|
公司基本資料信息
|
一、項目介紹
鍋爐備品皮帶機備件
二、報價須知
詳見技術要求
三、基本信息
采購方案名稱 | 灌云公司12月采購計劃-鍋爐備品皮帶機備件 | 采購單位 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | GA49M019001 | 工程項目名稱 | 灌云熱電煤場封閉改造 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-12-20 13:50:54 | 報價截止時間 | 2022-12-25 13:50:54 |
答疑/澄清時間 | 2022-12-20 13:50:57 至 2022-12-24 13:50:54 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101638332 | 托輥、托輥支架\V型\托輥\φ108*380-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 101638408 | 托輥、托輥支架\平行下\托輥\φ108*750-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 100816854 | 布袋除塵器備件\布袋\φ130*2200\F3571S-C0103-02-22\綠森源 | 03520104 | 布袋除塵器備件 | 300.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 101882262 | 帶式輸送機備件\防溢裙板\DTII06J21121-H190 | 03580410 | 帶式輸送機其它備件 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 102033491 | 帶式輸送機備件\全自動液壓調偏裝置\GYJZII-SNI-5 | 03580410 | 帶式輸送機其它備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 | |||||
6 | 60 | 102229244 | 帶式輸送機備件\糾偏立輥\JGC30-650-6480 | 03580410 | 帶式輸送機其它備件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 | |||||
7 | 70 | 101638344 | 托輥、托輥支架\槽型\托輥\φ108*250-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張俊青 | 詢價單位 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司 |
聯系電話 | 0518-88889816 | 傳真 | |
郵編 | 222228 | hnhyzjq@163.com | |
手機 | 13915105577 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
信息來源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12293139