|
公司基本資料信息
|
一、 *采購人名稱: 株洲市幼兒園
二、 *履約供應商名稱: 石峰區東海維修經營部
三、 *采購項目編號: 2661101000000020957
四、 *合同編號: 42815703
五、 *驗收單位: 株洲市幼兒園
六、 *驗收日期: 2022年12月21日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 1 | 450.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
2 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 2 | 180.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
3 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 1 | 1250.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
4 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 1 | 530.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
5 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 14 | 3640.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
6 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 1 | 20.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
7 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 1 | 100.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
8 | 奇瑞 空氣能維修服務 | 1 | 3200.0 | 奇瑞/Chery\YF-30 | 驗收通過 | |
9 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 林海泉