|
公司基本資料信息
|
一、項目介紹
華能太倉電廠12月4#B修GX4400法蘭等采購鍋爐/汽機公開詢價X09722120029
二、報價須知
技術要求、詢價公告見附件,請仔細閱讀。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能太倉電廠12月4#B修GX4400法蘭等采購鍋爐/汽機公開詢價X09722120029 | 采購單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | X4940220030000000 | 工程項目名稱 | 華能太倉電廠2022年二期公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-12-23 09:51:49 | 報價截止時間 | 2022-12-29 09:51:49 |
答疑/澄清時間 | 2022-12-23 09:51:55 至 2022-12-29 09:51:49 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 349410034 | GX4400法蘭墊片35*65*3 | 01079904 | 其他 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/電除塵輸灰系統(tǒng)止回閥 | ||||
2 | 20 | 349410035 | GX4400法蘭墊片65*80*3 | 01079904 | 其他 | 80.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/電除塵輸灰系統(tǒng)止回閥 | ||||
3 | 30 | 102022935 | 復合密封圈\φ30*22*3*3\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
4 | 40 | 102022936 | 復合密封圈\φ16*10*3.2*3.2\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
5 | 50 | 102022937 | 復合密封圈\φ36*28*3.2*3.2\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
6 | 60 | 102022938 | 復合密封圈\φ30*19*3*3\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
7 | 70 | 102022939 | 復合密封圈\φ16*10*2*2\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
8 | 80 | 102023549 | 復合密封圈\φ19*13*3.2*3.2\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
9 | 90 | 102023550 | 復合密封圈\φ20*14*2*2\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
10 | 100 | 102022934 | 復合密封圈\φ42*33*3.5*3.5\紫銅+氟橡膠 | 01060302 | 復合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/風機墊圈/段迅達 | ||||
11 | 110 | 100604537 | 異型填料\φ270*245.5*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 異型填料 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
12 | 120 | 100604538 | 異型填料\φ160*140*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 異型填料 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
13 | 130 | 100189041 | 填料環(huán)\44\26\7\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
14 | 140 | 100189042 | 填料環(huán)\31.8\19\7\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
15 | 150 | 100310879 | 填料環(huán)\74\51\10\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
16 | 160 | 100518567 | 填料環(huán)\34\20\7\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 5.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
17 | 170 | 100604442 | 纏繞墊\φ84*68*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
18 | 180 | 100604535 | 異型填料\φ129*109*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 異型填料 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
19 | 190 | 100604536 | 異型填料\φ210*192*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 異型填料 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
20 | 200 | 100699202 | 纏繞墊\φ73*52*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
21 | 210 | 101014630 | 纏繞墊\φ52*35*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
22 | 220 | 102196072 | 填料環(huán)\38\23\6\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 2.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
23 | 230 | 100141200 | 纏繞墊\φ80*60*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
24 | 240 | 100173092 | 填料環(huán)\52\36\8\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 30.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
25 | 250 | 100310880 | 填料環(huán)\64\44\10\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
26 | 260 | 100310881 | 填料環(huán)\36\24\6\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 80.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
27 | 270 | 100310882 | 填料環(huán)\68\48\10\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
28 | 280 | 100310884 | 填料環(huán)\50\32\9\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 90.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
29 | 290 | 100310885 | 填料環(huán)\32\20\6\開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 150.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
30 | 300 | 101854120 | 填料環(huán)\32.3\19\7\不開口\石墨+鎳絲 | 01060401 | 填料環(huán) | 6.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | 4號爐B修/管閥備件/王斌華 | ||||
31 | 310 | 102334033 | 其它密封圈\防塵密封圈\φ150*170*14*7\聚氨酯+丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,張潤成,4號機B修 | ||||
32 | 320 | 102334066 | 其它密封圈\防塵密封圈\φ80*84*12*6\聚氨酯+丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,張潤成,4號機B修 | ||||
33 | 330 | 100072395 | 通用盤根\25*25\GFO | 01060101 | 通用盤根 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
34 | 340 | 100173361 | 通用盤根\20*20\GFO | 01060101 | 通用盤根 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
35 | 350 | 101188408 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ640*530*4\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
36 | 360 | 101266546 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ720*630*4\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
37 | 370 | 101300744 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ320*265*3\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
38 | 380 | 101817620 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ1486*1412*3\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
39 | 390 | 101817646 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ965*890*3\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
40 | 400 | 102334035 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ510*470*3\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
41 | 410 | 102334039 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ260*195*3.5\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
42 | 420 | 102334042 | 纏繞墊\φ674.5*645.5*4.5\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
43 | 430 | 100620988 | 纏繞墊\φ515*485*5\不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
44 | 440 | 100620992 | 纏繞墊\φ479*449*3.2\不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
45 | 450 | 100628421 | 柔性石墨墊片\φ160*100*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
46 | 460 | 100677129 | 纏繞墊\φ381*340*3.4\不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
47 | 470 | 100677131 | 纏繞墊\φ472*400*3.2\不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
48 | 480 | 101003092 | 柔性石墨墊片\φ180*130*3.2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
49 | 490 | 101023483 | 纏繞墊\φ199*178*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 15.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
50 | 500 | 101023484 | 纏繞墊\φ220*201*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 15.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
51 | 510 | 101188754 | 纏繞墊\φ461*430*3.4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
52 | 520 | 101236752 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ620*500*4\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
53 | 530 | 101266548 | 纏繞墊\φ520*450*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
54 | 540 | 101273802 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ210*160*3\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
55 | 550 | 101454591 | 纏繞墊\φ363*285*2.7\石墨\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
56 | 560 | 101671184 | 高壓加熱器備件\圓頂異形墊\775*400*5\F3.36\象山華海 | 03360102 | 高壓加熱器備件 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
57 | 570 | 102334041 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ420*340*3.5\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
58 | 580 | 100563119 | 成型盤根\54\35\6\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
59 | 590 | 100563120 | 成型盤根\54\35\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
60 | 600 | 100563122 | 成型盤根\88\64\6\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
61 | 610 | 100563123 | 成型盤根\88\64\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 30.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
62 | 620 | 100589775 | 成型盤根\56\40\6\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
63 | 630 | 100770680 | 成型盤根\56\40\6\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
64 | 640 | 101145632 | 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ120*70*3\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
65 | 650 | 101188756 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ608*530*3\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
66 | 660 | 101236753 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ520*495*2\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
67 | 670 | 101300666 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ100*57*3\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
68 | 680 | 102347530 | 纏繞墊\φ350*310*4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
69 | 690 | 102428025 | 其它密封圈\緩沖密封圈\φ810*750*690*1.5\石墨 | 01060303 | 其它密封圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,王雨圣,4號機B修 | ||||
70 | 700 | 102526619 | 異型填料\φ140*120*20\V型45°\石墨+鎳絲 | 01060402 | 異型填料 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,范拓,4號機B修 | ||||
71 | 710 | 102351451 | 其它密封圈\Y形密封圈\φ32*24*10\丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 6.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 | A,張潤成,4號機B修 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 唐紅梅 | 詢價單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | 0512-53842187 | 傳真 | |
郵編 | 215424 | ytyr20010420@126.com | |
手機 | 18017882017 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
4號機組B修密封件采購技術規(guī)范書(X09722120029).docx
只接受供應商線上詢問