|
公司基本資料信息
|
泉稷公司1-2月化工泵配件
詢價單號 | RA23020800832 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯系電話 | ||
報名截至時間 | 2023-02-10T08:00:00.00008:00 | 報價截至時間 | 2023-02-13T08:00:00.00008:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0118062718 | 水解塔給料泵聯軸器疊片 | 2.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060347-1 | 膜片(帶螺栓) | 1.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118062715 | 軸承體 | 1.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060345 | 高壓洗滌器循環水泵機械密封 | 2.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060404 | 噴射液循環水泵機械密封 | 2.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060351 | CO2壓縮機冷卻水泵機械密封 | 2.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0102100410-2 | 膜片(帶螺栓) | 1.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060342 | 常壓吸收塔循環泵機械密封 | 2.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060343 | 鍋爐給水泵機械密封 | 2.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060564 | 油位視鏡 | 20.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060349 | 雙氧水配置泵機械密封 | 1.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118061279 | 軸套 | 1.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 | ||
0118060632 | 軸套 | 1.000000 | 套 | 2023-03-30T00:00:00.00008:00 | 2023-2-8 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:山西運城市稷山縣焦化循環經濟示范區振西大街西側山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司
二、保證金額度:20
三、商務條款:
1:貨到付款2:發票上賬后30個工作日后付款3:質保金10%一年后無質量問題付清
四、技術條款:
五、注冊資本必須大于等于:20萬元