|
公司基本資料信息
|
中鐵二十五局集團有限公司
廣州鐵路樞紐新建廣州白云站工程BYZSG2標項目二分部
配電箱采購招標公告
招標編號: CRCC-2516W-2023-036
1.招標條件和依據
1.1 中鐵二十五局集團有限公司廣州鐵路樞紐新建廣州白云站BYZSG2標項目已由中國國家鐵路集團有限公司、廣東省人民政府批準建設,項目業主為中國鐵路廣州集團有限公司廣州工程建設指揮部。建設資金來源為國鐵集團、廣東省、廣州市財政出資及國內銀行貸款,資金已落實。采購人為中鐵二十五局集團有限公司設備物資集中招標采購中心(中鐵建大灣區建設有限公司設備物資集中采購與招標辦公室)。使用單位:中鐵二十五局集團有限公司廣州鐵路樞紐新建廣州白云站BYZSG2標項目二分部。本項目所采購的物資(見物資需求一覽表)已具備采購條件,現進行公開招標。
1.2招標依據:
(1)《中華人民共和國招標投標法》;
(2)《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院第613號令);
(3)《鐵路建設項目物資設備管理辦法》(鐵建設[2012]216號);
(4)《工程建設項目貨物招標投標辦法》(國家發展改革委等七部委令第27號);
(5)《評標委員會和評標方法暫行規定》(國家發展改革委等七部委令第12號);
(6)《中鐵二十五局集團有限公司物資集中招標供應管理辦法》;
(7)其他相關法律法規
2.項目概況
2.1 本工程位于廣東省廣州市白云區以新建生產生活房屋及配套工程為主,包括生產房屋、站區綜合樓、其他生產房屋、生產附屬房屋,總建筑面積為152636.6㎡,具體包括(一)客貨運房屋(還建車務多經房屋4758㎡、大朗站還建辦公樓2043㎡);(二)站區綜合樓(城際綜合樓1740㎡);(三)其他生產房屋:給排水房屋(給水加壓站376㎡、真空卸污房屋454㎡、垃圾轉運站147㎡、污水處理房屋186㎡、立交排水泵房59.6㎡);機務房屋(洗車機泵房及控制室217㎡、閘樓25㎡、電力機車整備檢測棚1368㎡);車輛房屋(廣州車輛段部綜合樓5157㎡、車間綜合辦公樓5157㎡、整備棚47223㎡、整備棚輔跨一8165㎡、整備棚輔跨二2315㎡、臨修棚6788㎡、材料庫30XX㎡、鏇輪臨修庫1511㎡、外皮清洗裝置及控制室406㎡、危險品庫151㎡、蓄電池檢修間167㎡、固廢存放間113㎡、油罐車存放棚404㎡、輪對踏面檢測棚521㎡、壓縮空氣站155㎡、門衛49㎡、大朗站TVDS、AEI探測站50㎡、TVDS探測站18㎡、紅外線軸溫探測房屋27㎡);綜合維修(還建大朗站工區1530㎡);其他房屋(公安綜合樓8330㎡、大朗客運整備樓13852㎡、大朗洗滌綜合樓3587㎡、大朗鍋爐房421㎡);(四)生產附屬房屋:居住房屋(大朗客整所宿舍32137㎡)。此外還包括既有房屋裝修及改造222.5㎡。
項目建設單位:中國鐵路廣州集團有限公司廣州工程建設指揮部。
項目監理單位:鄭州中原鐵道建設工程監理有限公司。
項目設計單位:中鐵第四勘察設計院集團有限公司。
3. 采購內容
3.1采購內容:配電箱。具體規格型號:見附表1物資需求一覽表和招標文件附件一配電箱系統圖。
3.2質量標準:見技術規格書。
具體詳見招標公告附表1
4. 投標人資格要求
4.1投標人具體資格要求(見招標公告附表2);
4.2投標人未被招標方列入警示合作名錄;不接受因物資質量、供應等問題,被招標項目行業主管部門處罰,且在處罰有效期內的投標人。本次采購資格審查采用資格后審的方式。本次招標不接受小規模納稅人投標。
4.3本次招標一包一投,不接受聯合體投標。
5. 招標文件的獲取
5.1 請于2023年10月30日至2023年11月3日,每日上午8:00 時至12:00時,下午2:30時至18:00時(北京時間,下同),將以下資料分別掃描發送至郵箱byzsg2@139.com,同時在鐵建云采平臺上傳相應資料進行報名。
(1)匯款憑證復印件;
(2)企業營業執照復印件;
(3)稅務登記證復印件;
(4)開戶許可證或銀行基本賬戶信息復印件;
(5)法人身份證復印件;
(6)一般納稅人證明資料復印件;
(7)5年內鐵路同類物資供貨業績(合同掃描件等);
(8)招標文件申請表(詳見公告附表3)。
上述所持均需加蓋招標單位公章。
5.2 招標繳納費用:
(1)采購文件售價:500元/包件,售后不退,收款單位不開具發票和收據,由于月底封賬,導致10月30日-10月31日收款財務無法記賬,建議投標人先報名,在2023年11月1日-11月3日期間繳納標書款。
(2)投標保證金:10000元/包件,投標過程中若未出現違規情況,開標結束后待甲方確定中標單位并退還所有投標人的投標保證金。電匯時應在匯款用途中標明“廣州白云站項目二分部配電箱-包件號-標書費/投標保證金”。
(3)投標保證金提交:投標人須保證投標保證金在2023年11月18日10:00前到達招標人指定賬戶。
開戶名稱: 中鐵建大灣區建設有限公司
開戶銀行: 交通銀行北京西區支行
銀行帳號: 99610100102503327665
5.3本項目采用線上電子招標,投標人在完成線下報名后,需在11月3日前及時進行線上注冊、購買CA數字證書和線上報名,在投標截止時間前上傳投標文件、參與線上開標;線上報名等操作通過中國鐵建云采平臺(網址: https://www.crccep.com/)進行,具體流程詳見中國鐵建云采平臺門戶網站-小鹿課堂-操作指南-《供方子門戶操作手冊》。
6. 答疑
投標人仔細閱讀文件后,若有需招標方澄清的問題,必須于2023年11月8日17時30分前將需澄清問題以書面形式簽字蓋章后掃描發送至郵箱byzsg2@139.com(注明配電箱PDX-01包件),同時附上相同的word版本。
7. 投標文件的遞交
7.1遞交投標文件的截止時間為2023年11月18日上午10:00(投標截止時間),地點為中國鐵建云采平臺,具體流程詳見中國鐵建云采平臺門戶網站-小鹿課堂-操作指南-《供方子門戶操作手冊》。
7.2 請各投標人在2023年11月18日上午10:00前在中國鐵建云采平臺上傳投標文件。逾期未上傳投標文件,招標人不予受理。
8. 開標時間、地點
8.1開標時間:2023年 11月18日10時00分。
8.2開標地點:中國鐵建云采購平臺,同時利用騰訊會議【騰訊會議號:183-525-697(如有變故另行通知)】形式遠程共享屏幕方便隨時答疑。
9. 發布公告的媒介
本次招標信息在中國鐵建云采平臺(網址: https://www.crccep.com/)、(http://www./)、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)上發布,上述安排如有變化及有關招標文件的補遺和答疑文件將通過以上網站發布通知。
10. 聯系方式
10.1 招標方信息
招標方:中鐵二十五局集團有限公司設備物資集中招標采購中心(中鐵建大灣區建設有限公司設備物資集中采購與招標辦公室)
使用人:中鐵二十五局集團有限公司廣州鐵路樞紐新建廣州白云站BYZSG2標項目二分部
郵 編:510000
地 址:廣州市白云區白云湖物流園管理處二樓
聯系人:李文韜
電 話:13217464830
郵 箱:byzsg2@139.com
投訴機構名稱:紀檢辦公室
聯系電話:020-31100425
紀委辦公室電子郵箱:zt25jdwqjw@163.com
通訊地址:廣州市南沙區進港大道鐵建環球中心2號樓19樓
郵編:511400
二〇二三年十月二十九日
附表1 物資需求一覽表
物資需求一覽表
1、配電箱PDX-01
包件號 | 標的物名稱 | 規格型號 | 技術標準及要求 | 單位 | 數量 | 備注 |
PDX-01 | 雙電源照明配電箱 | 成套型,四回路,1~27AT-XF1 | 詳見技術規格書 | 套 | 27 | 按系統圖定制 |
雙電源照明配電箱 | 成套型,十一回路,11~26AL | 套 | 16 | 按系統圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型,十五回路,27AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型 二十二回路,3AL、4AL | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型 二十五回路,1AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型 二十六回路,2AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型,二十九回路,5AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型,二十九回路,6~10AL | 套 | 5 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,八回路,1ZAL1、1ZAL2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,八回路,6ZAL1、6ZAL2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,八回路,(11、17、23)ZAL1~2 | 套 | 6 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL1-1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL1-2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL2-1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL2-2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL3-1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL3-2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL4-1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL4-2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL5-1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL5-2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
航空障礙指示燈控制箱 | PLZ-3JL/KQ,集中控制器(含光控探頭) ,K-HKD | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF1-1、BZXF1-2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF2-1、BZXF2-2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF3-1、BZXF3-2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF4-1、BZXF4-2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF5-1、BZXF5-2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,4ZXF1~2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,WZXF1~2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,九回路,5AP2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,九回路,5AP3 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,九回路,5AP4 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十回路,WAP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十回路,WAPB | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十四回路,2AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十六回路,3AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十六回路,4AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十七回路,1AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十八回路,11~27AP1 | 套 | 17 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十八回路,11~27AP2 | 套 | 17 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,二十二回路,5AP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,二十二回路,6~10AP | 套 | 5 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,三回路,BAT-XFFJ3 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,三回路,2AT-XFFJ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,三回路,WAT-XFFJ1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十回路,BAT-XFFJ21 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ22 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ4 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ5 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,2AT-DT | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,WAT-XFDT1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,WAT-DT2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,五回路,4AT-XFFJ1~3 | 套 | 3 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,1APB | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,BAT-SHB | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,BAPB | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,5AT-KT | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,WAT-XFFJ2~3 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,八回路,AT-FAS | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,九回路,WAT-DT1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十回路,BAT-XF1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十回路,BAT-XF3 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十二回路,BAT-XF2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十二回路,BAT-XF4 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十二回路,BAT-XF5 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
廚房預留動力配電箱 | 成套型,1~2APCFYL | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
信息雙電源切換箱 | 成套型,AT-XX | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
潛污泵控制柜 | 成套型,一回路,QWBK,(IP65) | 套 | 28 | 按系統圖定制 | ||
風機控制箱 | 成套型,一回路,風機開關箱 | 套 | 52 | 按系統圖定制 | ||
太陽能熱水循環泵控制箱 | 成套型,二回路 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
機房專用空調開關箱 | 成套型,一回路,機房空調開關箱 | 套 | 4 | 按系統圖定制 | ||
K1開關箱 | 成套型,六回路,K1 | 套 | 13 | 按系統圖定制 | ||
間休及公寓開關箱 | 成套型,六回路,K2 | 套 | 617 | 按系統圖定制 | ||
機械車位動力雙切箱 | 成套定型,十四回路,BAT-CW1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
機械車位動力雙切箱 | 成套定型,十四回路,BAT-CW4 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
機械車位動力雙切箱 | 成套定型,十二回路,BAT-CW2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
機械車位動力雙切箱 | 成套定型,十二回路,BAT-CW3 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電柜 | 成套定型,十四回路,BAP-MC1、3 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電柜 | 成套定型,十四回路,BAP-MC2、4 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
動力配電柜 | 成套定型,六回路,BAP-KC1~11 | 套 | 11 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 五回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 九回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
防爆型風機控制箱 | 成套型 一回路 | 套 | 13 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 九回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 三回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 二回路,AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十一回路,DZ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
潛污泵控制箱 | 成套型 一回路,QWBK | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 四回路,AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十回路,DZ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
空調開關箱 | 250V,16A 一回路 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 五回路,AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 五回路,DL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 五回路 (室外防水型),DZ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十一回路,DZ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 五回路 (戶外型 IP65),AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十回路,DZ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 三回路,AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電開關箱 | 成套型 四回路,AL1、AL2 | 套 | 2 | 按系統圖定制 | ||
風機控制箱 | 三相單回路 | 套 | 10 | 按系統圖定制 | ||
配電箱 | 成套型 九回路,AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
空氣壓縮機動力箱 | 成套型 兩回路,AP2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
空氣壓縮機動力箱 | 成套型 兩回路,AP3 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
空氣壓縮機動力箱 | 成套型 兩回路,AP4 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
冷凍機開關箱 | 三相單回路 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 八回路,AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 八回路,AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套七回路(明裝),AT | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型 八回路,AT | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型 十一回路,AT | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
配電箱 | 成套型六回路,AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型八回路,ZAL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型十八回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型十八回路,AL2~6 | 套 | 5 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型四回路TX-ZM | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型十三回路AP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型十三回路,AP2~5 | 套 | 4 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型十三回路,AP6 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型五回路,ZAP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型五回路,ZAP2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型二回路,TX | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型二回路,XX | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型四回路,AT-KT | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型六回路,AT-FAS | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,一回路,K4 | 套 | 19 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,一回路,FJ1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,一回路,FJ2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,一回路,DT | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,二回路,QWB | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 五回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 九回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 六回路,AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 十一回路,DL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 七回路,AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,一回路,軸流風機 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,一回路,負壓除臭 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
開關箱 | 成套型,一回路,沖洗機開關箱 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套箱,五回路,AL3-1~3-12 | 套 | 12 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套箱,十一回路,AL2-1~2-12,應急時間≥30min | 套 | 12 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套箱,十三回路,AL1-1~1-12 | 套 | 12 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 三回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 三回路,AP7 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱四回路,APJ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱五回路,AP2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱十回路,AP4 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱十回路,AP5 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱十回路,AP8 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 十一回路,AP6,9~16 | 套 | 9 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 十一回路,AP3 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套箱 八回路,AT-FAS | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
軸流風機控制箱 | 成套,二回路,FJ1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
軸流風機控制箱 | 成套,一回路,FJ2,防護等級IP65 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
軸流風機按鈕箱 | 一對按鈕 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
軸流風機控制箱 | 成套,一回路,FJ3~6 | 套 | 4 | 按系統圖定制 | ||
開水器開關箱 | 三相,20A,K1 | 套 | 6 | 按系統圖定制 | ||
照明電源開關箱 | 成套型 三回路 防爆型,AL,IP65 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 十回路,室外防雨型,DZ1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 八回路,室外防雨型,DZ2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 九回路,室外防雨型,AP1 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 十回路,室外防雨型,AP2 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 八回路,室外防雨型,AP3 | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
地溝照明開關箱 | 成套型 九回路,室外防雨型,ZDG | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
潛污泵控制箱 | 成套型 兩回路,QWBK | 套 | 4 | 按系統圖定制 | ||
安全變壓器 | DJMB2-300VA 220/24V | 套 | 1 | 裝于DZ1配電箱內 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 四回路 AP | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 九回路 DZ | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
風機控制箱 | 三相一回路,380V,10A,軸流風機開關箱 | 套 | 3 | 按系統圖定制 | ||
配電箱 | 成套定型,七回路,AL | 套 | 1 | 按系統圖定制 | ||
總等電位端子箱 | 22個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 2 | 參考15D502 | ||
總等電位聯結端子箱 | 35個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 1 | |||
總等電位聯結端子箱 | 20個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 1 | |||
總等電位聯結端子箱 | 15個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 1 | |||
總等電位聯結端子箱 | 4mm厚紫銅板 成套型十八位端子 | 塊 | 2 | |||
總等電位聯結端子箱 | 紫銅板 厚4mm 10端子 | 塊 | 3 | 見02D501-2第25~32頁 | ||
MEB總等電位端子箱 | 紫銅板 厚4mm 8端子 | 塊 | 4 | |||
總等電位聯結端子箱 | 紫銅板 490x80x4mm | 塊 | 6 | |||
總等電位聯結端子箱 | 紫銅板 490x80x4mm 6個端子 | 塊 | 1 | |||
總等電位聯結端子箱 | 1個25mm2接線端子 | 塊 | 1 | |||
局部等電位聯結端子箱 | 1個16mm2接線端子 | 塊 | 1 | |||
LEB 等電位聯結板 | 紫銅板 厚4mm 含8個接線端子 | 塊 | 31 | |||
局部等電位聯結端子箱(LEB) | 紫銅板 厚4mm 5個端子 | 塊 | 13 | |||
LEB等電位連接板 | 6個端子/塊 | 塊 | 6 | 見02D501-2第25~32頁 | ||
LEB等電位端子箱 | 5個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 4 | |||
LEB等電位端子箱 | 5個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 11 | |||
LEB等電位端子箱 | 5個端子/塊 厚4mm紫銅板 | 塊 | 738 | 參考15D503 | ||
LEB等電位端子箱 | 16個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 28 | |||
電纜分支箱 | 成套型 | 套 | 4 | 一進四出 |
注:1、本次招標采購物資的具體技術規格、交貨地點、需求時間詳見招標文件,具體規格型號詳見招標文件附件一配電箱系統圖,品牌要求詳見技術規格書附表。
附表2 投標人資格要求
投標人資格要求
序號 | 物資名稱 | 包件號 | 招標方 | 招標投標人資格條件 |
1 | 配電箱 | PDX-01 | 中鐵二十五局集團有限公司設備物資集中招標采購中心(中鐵建大灣區建設有限公司設備物資集中采購與招標辦公室) | (1)營業范圍要求:投標人為中華人民共和國境內依法注冊、年檢合格、具有獨立法人資格的生產廠商或代理商,并且具有合法、有效的“三證合一”的營業執照; (2)生產供貨能力要求:具備本次采購物資不低于包件數量十倍以上的保供能力; (3)財務能力要求:注冊資金不少于500萬人民幣,具有良好的資金財務狀況,近三年內財務資金管理良好,無負債經營狀況; (4)質量保證能力要求:具備產品合格證明、檢測報告(2020年至今)等; (5)供貨業績要求:近三年內具有國家、省、市大中型建設項目采購產品供貨業績相關證明材料2份,具有5年內鐵路同類物資供貨業績; (6)履約信用要求:投標人必須具有良好的社會信譽,最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態。3年內與中鐵二十五局集團有訴訟的一律不得參與投標; (7)配電箱元配件品牌要求:施耐德、ABB、德力西、上海人民電器(上聯牌)、海格電氣、上海良信電器、江蘇常熟開關、浙江正泰電器、北京北元Benone、貴州永泰長征、上海勃裕、江蘇漢諾爾科技、浙江一普、江蘇斯菲爾、杭州啟至、安科瑞電氣、伯柯利能源科技(上海)、北京恩斯德、北京捷聰電氣、科瑞凱爾、南京斯坦艾德電氣、廣東可信新能源、廣州儀表、上海昌方、珠海派諾、海信電子、安徽鑫龍、西安西馳、江蘇比馳,詳見技術規格書附件一:元器件品牌要求表。投標時需提供每個配電箱的詳細配置清單,否則按廢標處理。 (8)投標人還同時具備下列條件 1)、沒有不良記錄(如因腐敗和欺詐行為而被政府或招標人宣布投標資格等)。 2)、投標人沒有被責令停業、投標資格被取消,財產被接管、凍結、破產狀態。 3)、沒有處于中國鐵建投標禁入期內。 4)、沒有被廣鐵集團有限公司處罰或處理退場的。 5)、沒有與招標人簽訂合約未履約的或者合同履約過程中有不良記錄。 6)、投標人沒有在最新一期《中國鐵建選擇合作方風險警示名錄》中評價為黃、黑的供應商內。 7)、本次招標不接受聯合體投標,一包一投。 8)、投標人必須以書面承諾如因業主或相關檢測機構抽檢出現不合格產品而被處罰時,同意買方按雙倍對其處罰。 |
附表3 購買招標文件申請表
招標文件申請表 項目名稱:中鐵二十五局集團有限公司廣州鐵路樞紐新建廣州白云站BYZSG2標項目二分部 | |||
招標編號:CRCC-2516W-2023-036 | |||
申請人名稱 | (填寫單位名稱并蓋章) | ||
購買招標物資名稱 | 包 件 號 | ||
聯 系 人 | 手 機 | ||
辦公電話 | 辦公傳真 | ||
電子郵箱 | 郵 編 | ||
公司地址 | |||
聲明 | 招標文件為我公司自愿購買,如我公司資格條件不符合本項目投標人資格要求,相關責任由我公司自行承擔。 | ||
領取人(代表人或其授權的委托代理人)簽字 | 年 月 日 | ||
備 注 |