|
公司基本資料信息
|
天柱 2024.01.02 印刷品一批詢價 單價中標
詢價單號 | RA24010201616 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯系電話 | ||
報名截至時間 | 2024-01-06 08:00:00 | 報價截至時間 | 2024-01-06 08:00:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1651031.0 | 編號牌 | 140*120mm | 375 | 個 | 2024-01-30 00:00:00 | 發電車間新增閥門 | |
1651032.0 | 運行表單 | A3 | 600 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | 煤氣柜記錄數據 | |
1651033.0 | 工作票 | 35g 正8開兩聯(白黃) | 300 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | 動力環保部機械,電氣檢修作業票 | |
1651034.0 | 缺陷記錄本 | A4 30頁/本 | 100 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | 動力環保部檢修辦公 | |
1651035.0 | 記錄本 | 附圖 | 530 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | 發電車間(500本)汽機、鍋爐,煤氣柜(50本) | |
1651526.0 | 記錄本 | 附圖 | 60 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | 燃氣車間煤氣柜 | |
1651528.0 | 事故隱患排查清單 | A4 31頁/本 | 30 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | 發電車間主控室 | |
1651529.0 | 高壓倒閘/停送電操作票 | 三聯可復印 95*210mm | 200 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | 發電車間主控室 | |
1653020.0 | 道旗 | 1000mm*500mm | 8 | 塊 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656506.0 | 崗位交接班記錄本 | A4 | 50 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656508.0 | 布袋除塵運行記錄表 | A4/60頁 | 100 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656509.0 | 電除塵運行記錄表 | A4/60頁 | 50 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656510.0 | 布袋除塵點檢記錄 | A4 70克 33頁/本 左裱加皮印字訂釘 | 100 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656511.0 | 鍋爐點檢記錄本 | A4 | 30 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656512.0 | 汽輪機運行報表 | A2 | 300 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | 注:反正面打印 | |
1656513.0 | 主抽風機運行報表 | A2 | 300 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | 注:反正面打印 | |
1656514.0 | 環冷鍋爐運行記錄表 | A3 | 300 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656536.0 | 對輥破碎記錄本 | A4 | 20 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1656546.0 | 看火工操作規程 | 600*800 | 1 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | 注:光要紙板內容 | |
1657537.0 | 煤氣脫水器點檢加水記錄 | A4 70克 33頁/本 左裱加皮印字訂釘 | 20 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657538.0 | 窯體設備點檢記錄本 | A4 70克 33張/本 正反面 左裱加皮印字訂釘 | 40 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657539.0 | 除塵器設備巡點檢記錄本 | A4 | 40 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657540.0 | 崗位交接班記錄本 | A4 | 40 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657541.0 | 壓力容器定期巡回檢查記錄本 | A4 | 50 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657542.0 | 皮帶機點檢記錄本 | A4 70克 33頁/本 左裱加皮印字訂釘 | 70 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657543.0 | 斗提機設備巡點檢記錄本 | A4 | 50 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657544.0 | 刮板機設備巡點檢記錄本 | A4 | 40 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657545.0 | 振篩設備巡點檢記錄本 | A4 | 40 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657546.0 | 破碎機設備巡點檢記錄本 | A4 | 40 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657547.0 | 設備潤滑記錄本 | A4 | 60 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657564.0 | 磨機設備巡點檢記錄本 | A4 | 10 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657516.0 | 高低壓配電室巡檢本 | A4,31頁/本,加皮印字 | 50 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657518.0 | 皮帶機點檢記錄本 | A4 70克 33頁/本 左裱加皮印字訂釘 | 200 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657519.0 | 斗輪堆料機點檢記錄本 | A4 | 30 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657520.0 | 橋式刮板機點檢記錄本 | A4 | 30 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657521.0 | 翻車機點檢記錄本 | A4 | 30 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1657522.0 | 半門式點檢記錄本 | A4 31頁/本 | 30 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1658068.0 | 有限空間人員進出表 | A4 50頁 | 10 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1658069.0 | 有限空間氣體檢測記錄 | A4 50頁 | 10 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1659050.0 | 滅火器點檢卡 | 規格:150*210 鋁 | 50 | 個 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1658072.0 | 防靜電亞克力板 | 1000*2000*5mm | 2 | 塊 | 2024-01-30 00:00:00 | 球團車間球團鉤機 | |
1655100.0 | 膠帶(大) | 寬 | 20 | 卷 | 2024-01-30 00:00:00 | 無 | |
1560506.0 | 標識小牌 | 12mm*6mm | 1000 | 個 | 2024-01-30 00:00:00 | 設備科 | |
1570571.0 | 班組會議記錄本 | 藍皮膠套本 | 11 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | ||
1571054.0 | 不銹鋼導衛標識牌 | 300*60*1 | 231 | 塊 | 2024-01-30 00:00:00 | 304材質,樣式有照片,內容有表。原標牌生銹老化,脫落 | |
1653513.0 | 能源隔離上鎖掛牌記錄本 | 30頁/本 | 30 | 本 | 2024-01-30 00:00:00 | 雙面打印,具體格式聯系15175571129 | |
1653514.0 | 職業場所危險因素公告 | 77CM*124CM | 17 | 個 | 2024-01-30 00:00:00 | 共需要3種格式,具體內容聯系15175571129 | |
1653515.0 | 2023年安全知識再培訓試卷 | 和現場結合 | 870 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | 共需要9種格式,具體內容聯系15175571129 | |
1653516.0 | 安全生產責任狀 | A3 | 120 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | 共需要5種格式,具體內容聯系15175571129 | |
1653517.0 | 互保協議書 | A4 | 900 | 張 | 2024-01-30 00:00:00 | 具體內容聯系15175571129 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:河北唐山市樂亭縣唐山海港開發區沿海公路以北東風大路以東河北天柱鋼鐵集團有限公司
二、保證金額度:0
三、商務條款:
為確保本次招標的公平合理,特對付款方式統一要求如下:我單位采用按月平衡資金付款,合同生效,供方派人送貨并辦理卸貨、驗收及入庫手續后,提交入庫單和發票,根據資金情況按月平衡資金付款,比例約為賬戶應付款20%-30%,每月15日前提交發票和入庫單,下月20日左右付款;15日后的,再推遲一個月。 所報價格含13%增值稅、含到廠運費。滿足需方質量要求。
四、技術條款:
本次招標針對我公司入圍供應商,投標單位須先辦理入圍手續繳納保證金后進行投標,符合我公司免收投標保證金條件者,可免收保證金。
五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七、資質要求: