|
公司基本資料信息
|
一、采購(gòu)單編號(hào):GX-202503-008191
二、采購(gòu)單名稱:2025年除脫鍋爐汽機(jī)專業(yè)2機(jī)組大修閥門等配件
三、采購(gòu)單位:內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司
四、采購(gòu)方式:公開詢比采購(gòu)
五、采購(gòu)類型:貨物
六、報(bào)價(jià)方式:整單報(bào)價(jià)
七、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-03-26 09:30
八、交貨時(shí)間: 2025-04-30
九、備注:
十、采購(gòu)清單
序號(hào) | 采購(gòu)人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 雙頭螺栓 | 13% | \M27×410-A\高強(qiáng) | 個(gè) | 60 | 案例 |
2 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 螺栓 | 13% | 20*140\不銹鋼 | 個(gè) | 8 | 案例 |
3 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 六角頭螺栓 | 13% | \M8*50\Q235\8.8級(jí) | 個(gè) | 30 | 案例 |
4 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 六角頭螺栓 | 13% | \M12*60\Q235\8.8級(jí) | 個(gè) | 8 | 案例 |
5 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 墊圈 | 13% | \M48\25Cr2MoVA | 個(gè) | 30 | 案例 |
6 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 雙頭螺栓 | 13% | \M27*146\20Cr2Mo1V\發(fā)黑\8.8級(jí) | 個(gè) | 6 | 案例 |
7 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 法蘭 | 13% | \DN25\06Cr19Ni10\1.6MPa | 片 | 12 | 案例 |
8 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 止回閥 | 13% | \RITAG/ZRK1\DN125 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
9 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J61Y-250\DN32 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
10 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 雙密封高壓截止閥 | 13% | ZC7011-WZ42Mpa\DN50 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
11 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 球閥 | 13% | Q41H-16P DN100 | 臺(tái) | 2 | 案例 |
12 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 閘閥 | 13% | Z941H-25\DN250 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
13 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 閘閥 | 13% | Z41H-16P\DN100 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
14 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止門 | 13% | J61Y-40\DN50 | 臺(tái) | 2 | 案例 |
15 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J41H-32\DN25 | 臺(tái) | 3 | 案例 |
16 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J41H-25\DN25 | 臺(tái) | 3 | 案例 |
17 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J41H-20\DN25 | 臺(tái) | 8 | 案例 |
18 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J961H-25\DN32 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
19 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | DN32 PN25(20g 帶執(zhí)行機(jī)構(gòu)) | 臺(tái) | 1 | 案例 |
20 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止門 | 13% | J61Y-170\DN25 | 臺(tái) | 4 | 案例 |
21 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 雙密封高壓截止閥 | 13% | ZC7011-WZ42Mpa-DN32 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
22 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J61Y-170V\DN32 | 臺(tái) | 6 | 案例 |
23 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | W-RKH18L DN15 | 臺(tái) | 3 | 案例 |
24 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | W-RKH42L DN40 | 臺(tái) | 2 | 案例 |
25 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J61Y-32\DN10 | 只 | 3 | 案例 |
26 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 法蘭 | 13% | \DN30\Q235\2.5MPa | 套 | 30 | 案例 |
27 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 球閥 | 13% | Q11F-16\DN25 | 只 | 10 | 案例 |
28 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 法蘭 | 13% | \DN80\Q235\2.5MPa | 只 | 15 | 案例 |
29 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J61Y-32\DN32 | 臺(tái) | 5 | 案例 |
30 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J61Y-32\DN20 | 臺(tái) | 5 | 案例 |
31 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J961Y-32\DN32 | 臺(tái) | 5 | 案例 |
32 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 截止閥 | 13% | J961Y-32\DN20 | 臺(tái) | 5 | 案例 |
33 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 法蘭式球閥 | 13% | DN25 | 臺(tái) | 10 | 案例 |
34 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 石灰石壓縮空氣總門 | 13% | DN150 | 臺(tái) | 1 | 案例 |
35 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 羅茨風(fēng)機(jī)出口逆止閥 | 13% | DN250 | 臺(tái) | 2 | 案例 |
36 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 球閥 | 13% | Q41F-16C/DN125 | 臺(tái) | 8 | 案例 |
37 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼法蘭 | 13% | N125\06Cr19Ni10\1.6MPa | 個(gè) | 10 | 案例 |
38 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 進(jìn)氣閥 | 13% | KA-L25 | 臺(tái) | 4 | 案例 |
39 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 透氣閥 | 13% | DSPC-662TC | 臺(tái) | 2 | 案例 |
40 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 進(jìn)料閥 | 13% | 600238010\DN200 | 臺(tái) | 2 | 案例 |
41 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 出料閥 | 13% | DSPC663TC\DN125 | 臺(tái) | 2 | 案例 |
42 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼螺栓 | 13% | 20*80 | 套 | 500 | 案例 |
43 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼螺栓 | 13% | 16*130 | 套 | 500 | 案例 |
44 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼螺栓 | 13% | 12*40 | 套 | 500 | 案例 |
45 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼螺栓 | 13% | 16*70 | 套 | 1,000 | 案例 |
46 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 球閥 | 13% | DN25 | 只 | 5 | 案例 |
47 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 法蘭式蝶閥 | 13% | DN125 | 只 | 10 | 案例 |
48 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 對(duì)夾蝶閥 | 13% | DN100 | 只 | 20 | 案例 |
49 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 對(duì)夾蝶閥 | 13% | DN80 | 只 | 6 | 案例 |
50 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 對(duì)夾蝶閥 | 13% | DN65 | 只 | 15 | 案例 |
51 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 對(duì)夾蝶閥 | 13% | DN50 | 只 | 15 | 案例 |
52 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼法蘭 | 13% | DN100 | 只 | 10 | 案例 |
53 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼法蘭 | 13% | DN80 | 只 | 14 | 案例 |
54 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼法蘭 | 13% | DN50 | 只 | 10 | 案例 |
55 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 不銹鋼法蘭 | 13% | DN65 | 只 | 10 | 案例 |
十一、資格條件內(nèi)容:
1. 供應(yīng)商為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利。
2. 供應(yīng)商沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序,且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。
3. 供應(yīng)商沒有處于行政主管部門或中國(guó)華電集團(tuán)有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止參與采購(gòu)活動(dòng)的處罰期內(nèi)。
4. 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加競(jìng)爭(zhēng)性談判。供應(yīng)商法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或股東為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上的公司,或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得參加同一標(biāo)段應(yīng)答。
5. 供應(yīng)商不得被市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(在競(jìng)爭(zhēng)性談判期間尚未解除的)。
6. 供應(yīng)商不得在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執(zhí)行人名單”(在競(jìng)爭(zhēng)性談判期間尚未解除的)。
十二、采購(gòu)文件的獲取
獲取方式:
第一步:注冊(cè)。請(qǐng)未注冊(cè)的潛在供應(yīng)商訪問華電集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://www.chdtp.com),完成平臺(tái)注冊(cè)。服務(wù)咨詢電話(08:00-20:00):400-622-8787;平臺(tái)信息審核時(shí)間為國(guó)家法定工作日的9:00-12:00;13:30-17:30。
第二步:網(wǎng)上報(bào)名。登錄華電集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://www.chdtp.com)業(yè)務(wù)系統(tǒng),點(diǎn)擊菜單”非招采購(gòu)系統(tǒng)“-“采購(gòu)報(bào)價(jià)管理-詢比采購(gòu)-可參與項(xiàng)目”,點(diǎn)擊“參與項(xiàng)目”報(bào)名,須正確填寫聯(lián)系人、電話等信息。
第三步:移動(dòng)數(shù)字證書申請(qǐng)。安裝移動(dòng)數(shù)字證書APP(華電E盾企業(yè)版)后,請(qǐng)按照“移動(dòng)數(shù)字證書操作指南”申請(qǐng)辦理數(shù)字證書,在加密上傳報(bào)價(jià)文件等環(huán)節(jié)須進(jìn)行掃碼簽名,否則無(wú)法完成相關(guān)操作。(APP下載路徑:安卓系統(tǒng)的手機(jī)終端APP需要進(jìn)入“服務(wù)中心”--資料下載--點(diǎn)擊“華電E盾企業(yè)版APP(安卓版)”;IOS系統(tǒng)的手機(jī)終端APP需要在蘋果應(yīng)用商店中搜索“華電E盾企業(yè)版”下載安裝。移動(dòng)數(shù)字證書操作指南下載路徑:平臺(tái)首頁(yè)“服務(wù)專區(qū)”或進(jìn)入“服務(wù)中心”--操作指南版塊。)。
第四步:供應(yīng)商客戶端下載。登錄業(yè)務(wù)系統(tǒng),進(jìn)入右上角工作臺(tái)-右下角下載專區(qū),下載供應(yīng)商客戶端和操作手冊(cè)等相關(guān)文件。
十三、 報(bào)價(jià)響應(yīng)文件的遞交
遞交方式:電子版響應(yīng)文件通過(guò)供應(yīng)商客戶端遞交至華電集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://www.chdtp.com)。
十四、異議提出渠道和方式:
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的公告內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)诠嫫陂g提出。本項(xiàng)目?jī)H接受通過(guò)華電集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)投訴異議系統(tǒng)提出的異議,并通過(guò)平臺(tái)告知處理動(dòng)態(tài)。方式如下:
華電集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)首頁(yè)右下角→按照提示完成登錄或身份驗(yàn)證→選擇類型(非招標(biāo)投訴)→選擇關(guān)聯(lián)采購(gòu)單→選擇階段→上傳支撐文件→維護(hù)提出人信息。
單位名稱 | 姓名 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 郭建振 | 0473-6188050 |
十五、監(jiān)督部門:
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為采購(gòu)活動(dòng)不符合法律法規(guī)的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)進(jìn)行投訴。本項(xiàng)目接受僅通過(guò)華電集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)投訴異議系統(tǒng)提出的投訴,并通過(guò)平臺(tái)告知處理動(dòng)態(tài)。方式如下:
華電集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)首頁(yè)右下角→按照提示完成登錄或身份驗(yàn)證→選擇類型(非招標(biāo)投訴)→選擇關(guān)聯(lián)采購(gòu)單→選擇階段→上傳支撐文件→維護(hù)提出人信息。
單位名稱 | 姓名 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 郭建振 | 0473-6188050 |
信息來(lái)源:https://www.chdtp.com/staticPage/zbcggg/2025/03/20/zbcggg_3595981_1576646.html