項目名稱 | 馬弗爐 | 項目編號 | GY202501350 |
---|
公告開始日期 | 2025-05-26 08:39:12 | 公告截止日期 | 2025-05-29 09:00:00 |
---|
采購單位 | 山東大學 | 付款方式 | 貨到驗收合格后付款 |
---|
聯系人 |
| 聯系電話 |
|
---|
簽約時間要求 |
| 到貨時間要求 | 簽訂合同后15日內 |
---|
預算總價 | ¥30000.00 |
---|
發票要求 |
|
---|
含稅要求 |
|
---|
送貨要求 |
|
---|
安裝要求 |
|
---|
收貨地址 | 山東大學 |
---|
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規定的供應商基本條件
|
---|
公告說明 |
|
---|
采購清單1
采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|
馬弗爐 | 1 | 臺 | 民用鍋爐 |
品牌 | 諾巴迪 |
---|
型號 | NBD-M1500-22TI |
---|
預算單價 | ¥ 30000.00 |
---|
技術參數及配置要求 | NBD-M1500-22TI技術參數 爐膛尺寸:220mm×220mm×260mm(寬×高×深) 爐膛容積:12.5L 工作溫度范圍:300~1450℃(長期使用溫度范圍) 升溫速率:建議10℃/min(≤20℃/min) 加熱元件:高純硅碳棒 爐膛材料:氧化鋁多晶纖維保溫耐火材料 控溫精度:±1℃ 爐膛模式:側開式 操控模式:7"真彩觸摸屏操控,智能模糊PID控制 極限溫度:1500℃(使用時間必須≤1小時) 防誤開結構:配備機械搭扣 溫度曲線設置:可預存15條溫度曲線,每條曲線可設置30段"時間—溫度曲線" 操作界面:中英文互換圖形界面,真彩觸屏輸入,傻瓜式人機對話模式 溫度曲線記錄:實時監控,動態真實顯示“時間-溫度曲線” 測溫元件:單鉑銠S型熱電偶 保護設置:超溫報警,過流保護,斷偶提示 電氣認證:CE認證 電氣規格:AC220V / 50Hz,4KW 外形尺寸:560830650mm 隨機產品配置:門堵1塊,承燒板1套,說明書1份 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務 | 服務網點:當地;質保期限:1年;響應期限:報修后2小時; |
---|
信息來源:http://www.yuncaitong.cn/publish/2025/05/26/20MB4D0YEIMPGTXY.shtml
附件(0)