AISI4140執行標準:WJX039-2005
1.用途:AISI4140(李佩佩 13298312973)化學成份可以對應國內標準42CrMo ,但延伸率達不到AISI4140的要求,差距較大.對延伸率無要求時可對應!
2.執行標準:WJX039-2005;
3.交貨狀態:熱軋、控軋、正火、退火、高溫回火等;
4.技術要求:探傷、Z15-Z35厚度方向性能要求、高強度高韌性要求等鋼板。
5.現貨規格價格:詳詢
6.期貨交貨期:正火(50天),高溫回火(50天),不正火(25天),退火(50天)如要求縮短交貨期,可詳詢.
推薦相關牌號:BHW35,13MnNiMo5-4 Z35,13MnNiMoR、DIWA353, p355gh,19mn6
感謝您的關注!歡迎各界朋友到我公司或登陸網站洽談合作!現貨查詢0371-69092522,
期貨咨詢13298312973!!AH36 21 2600 14350 6.151
AISI4140 29 1840 3300 1.382
AISI4140 38 1800 3600 1.933
AISI4140 38.1 1830 3400 1.861
AISI4140 28 1830 3550 1.428
AISI4140 29 1830 2850 1.187
AISI4140 107.95 1828.8 3658 5.669
AISI4140 88.9 1816.1 3658 4.636
AISI4140 95.25 1739.9 3658 4.759
AISI4140 31.75 1727.2 3480 1.498
AISI4140 107.95 1828.8 3658 5.669
AISI4140 107.95 1828.8 3632 5.629
AISI4140 107.95 1828.8 3658 5.669
AISI4140 82.55 1790.7 3658 4.245
AISI4140 107.95 1828.8 3658 5.669
AISI4140 107.95 1828.8 3658 5.669
AISI4140 22.23 1828.8 2845 0.908
AISI4140 12.7 1828.8 2769 0.505
API 2Y-60 40 2600 12830 10.474
API 2Y-60 40 2600 13200 10.776
API 2Y-60 40 2600 13500 11.021
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。