拧花蒂尿用力按凸起喷水尿,五月激情国产v亚洲v天堂综合,精品一区二区三区,高h喷水荡肉爽腐男男

返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽|二維碼
普通會員

鄭州市晶英鋼鐵貿易有限公司

19Mn6 ,BHW35 ,13MnNiMo54,P355GH,16Mo3,(S)A299M

新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
  • 暫無分類
站內搜索
 
榮譽資質
  • 暫未上傳
首頁 > 供應產品 > 34CrMo4與30CrMo及34CrMo4-M2
34CrMo4與30CrMo及34CrMo4-M2
瀏覽: 769
品牌: 34CrMo4與30CrMo及34CrMo4-M2
單價: 面議
最小起訂量:
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2015-03-30 09:51
 
詳細信息
 34CrMo4材料名稱:合金結構鋼 
牌號:34CrMo4
對應國產牌號:30CrMo
對應日本牌號:SCM430(SCM2)
對應美國牌號:4130
用作在高負荷下工作的重要結構件,如車輛和發動機的傳動件;汽輪發電機的轉子、主軸、重載荷的傳動軸,大斷面零件 34CrMo4 用于制造要求較35CrMo鋼強度更高和調質截面更大的鍛件,如機車牽引用的大齒輪、增壓器傳動齒輪、后軸、受載荷極大的連桿及彈簧夾,34CrMo4 也可用于2000m以下石油深井鉆桿接頭與打撈工具等。
 
34CrMo4 12 2720 10100 2.588
34CrMo4 9.5 2090 5100 0.795
34CrMo4 9.5 2250 6450 1.082
34CrMo4 9.5 2090 11450 1.822
34CrMo4 9.5 2200 11410 1.911
34CrMo4 9.5 2200 11410 1.911
34CrMo4 9.7 2290 6300 1.099
34CrMo4 9.7 2290 9000 1.569
34CrMo4 9.7 2290 11410 1.99
34CrMo4 9.7 2290 11410 1.99
34CrMo4-M2 9 2300 4200 0.682
34CrMo4-M2 9 2200 6850 1.065
34CrMo4-M2 9 2300 4750 0.772
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2470 4600 0.803
34CrMo4-M2 9 2470 4900 0.855
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2300 5500 0.894
34CrMo4-M2 9 2300 6850 1.113
34CrMo4-M2 9 2300 9850 1.601
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 7000 1.222
34CrMo4-M2 9 2300 9900 1.609
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 5150 0.899
34CrMo4-M2 9 2470 4700 0.82
34CrMo4-M2 9 2470 4850 0.846
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4600 0.803
34CrMo4-M2 9 2310 4150 0.677
34CrMo4-M2 9 2310 4450 0.726
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4900 0.855
34CrMo4-M2 9 2470 4950 0.864
34CrMo4-M2 9 2470 4400 0.768
34CrMo4-M2 9 2320 7800 1.278
34CrMo4-M2 9 2470 4100 0.715
34CrMo4-M2 9 2470 5000 0.873
34CrMo4-M2 9 2470 4700 0.82
34CrMo4-M2 9 2310 4100 0.669
34CrMo4-M2 9 2470 5300 0.925
34CrMo4-M2 9 2470 4200 0.733
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 5300 0.925
34CrMo4-M2 9 2470 5200 0.907
34CrMo4-M2 9 2470 3700 0.646
34CrMo4-M2 9 2310 4000 0.653
34CrMo4-M2 9 2310 4050 0.661
34CrMo4-M2 9 2310 4350 0.71
34CrMo4-M2 9 2380 5250 0.883
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 3800 0.663
34CrMo4-M2 9 2470 4400 0.768
34CrMo4-M2 9 2470 4250 0.742
34CrMo4-M2 9 2470 5400 0.942
34CrMo4-M2 9 2310 4300 0.702
34CrMo4-M2 9 2310 3950 0.645
34CrMo4-M2 9 2470 4250 0.742
34CrMo4-M2 9 2470 5100 0.89
34CrMo4-M2 9 2470 5450 0.951
34CrMo4-M2 9 2470 5150 0.899
34CrMo4-M2 9 2300 6850 1.113
34CrMo4-M2 9.5 2734 7600 1.55
34CrMo4-M2 9 2230 5100 0.804
34CrMo4-M2 9 2470 7390 1.29
34CrMo4-M2 9 2470 6150 1.073
34CrMo4-M2 9 2320 9100 1.492
34CrMo4-M2 9 2310 4610 0.752
34CrMo4-M2 9 2320 9100 1.492
34CrMo4-M2 9 2310 7000 1.142
34CrMo4-M2 9 2310 6600 1.077
34CrMo4-M2 9 2310 7000 1.142
34CrMo4-M2 9 2310 6600 1.077
34CrMo4-M2 9.5 2734 5000 1.019
34CrMo4-M2 9.5 2700 4200 0.846
34CrMo4-M2 9.5 2734 3800 0.775
34CrMo4-M2 9.5 2734 5150 1.05
34CrMo4-M2 9.5 2734 6900 1.407
34CrMo4-M2 9 2734 5000 0.966
34CrMo4-M2 9 2310 9000 1.469
34CrMo4-M2 9 2600 7000 1.286
42CrMo4 35 2000 12600 6.924
 

免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。

詢價單
管理入口| 返回頂部 ©2025 鄭州市晶英鋼鐵貿易有限公司 版權所有   技術支持:暖東云鍋爐信息網-鍋爐產業服務平臺   訪問量:2251  
主站蜘蛛池模板: 上蔡县| 康马县| 溧水县| 资中县| 绥中县| 韩城市| 自贡市| 开远市| 颍上县| 兴国县| 平舆县| 宁国市| 石城县| 大悟县| 宣威市| 广河县| 嘉善县| 石楼县| 白山市| 灯塔市| 方山县| 元朗区| 阿坝| 隆尧县| 涿州市| 镇远县| 荣昌县| 田东县| 寻乌县| 浑源县| 两当县| 永仁县| 安乡县| 铜鼓县| 金湖县| 涿州市| 仪陇县| 乌拉特后旗| 耒阳市| 类乌齐县| 西峡县|