品名 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 噸位 |
耐候鋼 | 2.0*1215*C | 09CuP | 武鋼 | 4.2 |
耐候鋼 | 3.0*1180*C | SPA-H | 武鋼 | 8.94 |
耐候鋼 | 3.0*1215*C | SPA-H | 武鋼 | 101.45 |
耐候鋼 | 3.5*1120*C | SPA-H | 武鋼 | 18 |
耐候鋼 | 4.0*1051*C | 09CuP | 武鋼 | 7.17 |
耐候鋼 | 4.0*1100*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 7.19 |
耐候鋼 | 4.2*1320*C | 09CuP | 武鋼 | 7.48 |
耐候鋼 | 4.5*1430*C | SPA-H | 武鋼 | 5.89 |
耐候鋼 | 4.9*1055*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 5.83 |
耐候鋼 | 5.0*1150*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 6.55 |
耐候鋼 | 5.0*1500*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 125.98 |
耐候鋼 | 5.0*1100*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 15.61 |
耐候鋼 | 5.0*1350*C | Q450NQR1 | 鞍鋼 | 14.17 |
耐候鋼 | 5.0*1500*6000 | 09CuP | 武鋼 | 5.89 |
耐候鋼 | 5.8*1600*6000 | Q450NQR1 | 武鋼 | 11.365 |
耐候鋼 | 6.0*1290*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 13.27 |
耐候鋼 | 8.0*1400*6000 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 3.274 |
耐候鋼 | 8.0*1350*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 13.54 |
耐候鋼 | 8.0*1650*C | 09CuPCrNi-A | 寶鋼 | 36.455 |
耐候鋼 | 8.0*1695*C | 09CuPCrNi-A | 寶鋼 | 27.04 |
耐候鋼 | 8.0*1500*6000 | 09CuPCrNi-A | 武鋼 | 6.217 |
耐候鋼 | 8.0*1795*8000 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 7.024 |
耐候鋼 | 8.0*1800*C | 09CuPCrNi-A | 寶鋼 | 83.905 |
耐候鋼 | 8.0*1800*8000 | Q450NQR1 | 武鋼 | 6.33 |
耐候鋼 | 9.8*1800*6000 | Q450NQR1 | 武鋼 | 17.763 |
耐候鋼 | 9.8*1800*6600 | Q450NQR1 | 武鋼 | 0.922 |
耐候鋼 | 10*1250*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 8.07 |
耐候鋼 | 10*1320*2500 | Q450NQR1 | 武鋼 | 4.922 |
耐候鋼 | 12*1160*C | Q450NQR1 | 武鋼 | 24.38 |
耐候鋼 | 12*1536*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 27.62 |
耐候鋼 | 12*1500*4940 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 23.034 |
耐候鋼 | 12*1800*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 98.16 |
耐候鋼 | 12*1800*8000 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 15.71 |
耐候鋼 | 12*1800*9340 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 12.669 |
耐候鋼 | 14*1250*C | Q450NQR1 | 寶鋼 | 20.56 |
耐候鋼 | 14*1250*8000 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 26.376 |
耐候鋼 | 14*1500*5600 | Q450NQR1 | 武鋼 | 13.848 |
耐候鋼 | 16*1500*5800 | Q450NQR1 | 武鋼 | 14.205 |
耐候鋼 | 20*1800*8000 | Q450NQR1 | 寶鋼 | 34.96 |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。