精密無縫鋼管規(guī)格表:
Φ4×0.5 Φ16×0.5 Φ26×1.8 Φ35×9.0 Φ48×5.0 Φ70×2.8 Φ90×10 Φ130×14 Φ190×14
Φ4×0.8 Φ16×0.8 Φ26×2.0 Φ35×10 Φ48×5.5 Φ70×3.0 Φ90×12 Φ130×16 Φ190×16
Φ4×1.0 Φ16×1.0 Φ26×2.2 Φ38×0.5 Φ48×6.0 Φ70×3.5 Φ90×14 Φ130×18 Φ190×18
Φ4×1.2 Φ16×1.2 Φ26×2.5 Φ38×0.8 Φ48×7.0 Φ70×4.0 Φ90×16 Φ140×2.5 Φ190×20
Φ5×0.5 Φ16×1.5 Φ26×2.8 Φ38×1.0 Φ48×8.0 Φ70×4.5 Φ95×2.0 Φ140×2.8 Φ190×22
Φ5×0.8 Φ16×1.8 Φ26×3.0 Φ38×1.2 Φ48×9.0 Φ70×5.0 Φ95×2.2 Φ140×3.0 Φ200×3.5
Φ5×1.0 Φ16×2.0 Φ26×3.5 Φ38×1.5 Φ48×10 Φ70×5.5 Φ95×2.5 Φ140×3.5 Φ200×4.0
Φ5×1.2 Φ16×2.2 Φ26×4.0 Φ38×1.8 Φ50×1.0 Φ70×6.0 Φ95×2.8 Φ140×4.0 Φ200×4.5
Φ6×0.5 Φ16×2.5 Φ26×4.5 Φ38×2.0 Φ50×1.2 Φ70×7.0 Φ95×3.0 Φ140×4.5 Φ200×5.0
Φ6×0.8 Φ16×2.8 Φ26×5.0 Φ38×2.2 Φ50×1.5 Φ70×8.0 Φ95×3.5 Φ140×5.0 Φ200×5.5
Φ6×1.0 Φ16×3.0 Φ26×5.5 Φ38×2.5 Φ50×1.8 Φ70×9.0 Φ95×4.0 Φ140×5.5 Φ200×6.0
Φ6×1.2 Φ16×3.5 Φ26×6.0 Φ38×2.8 Φ50×2.0 Φ70×10 Φ95×4.5 Φ140×6.0 Φ200×7.0
Φ6×1.5 Φ16×4.0 Φ26×7.0 Φ38×3.0 Φ50×2.2 Φ70×12 Φ95×5.0 Φ140×7.0 Φ200×8.0
Φ6×1.8 Φ16×4.5 Φ26×8.0 Φ38×3.5 Φ50×2.5 Φ70×14 Φ95×5.5 Φ140×8.0 Φ200×9.0
Φ6×2.0 Φ16×5.0 Φ28×0.5 Φ38×4.0 Φ50×2.8 Φ75×1.0 Φ95×6.0 Φ140×9.0 Φ200×10
領(lǐng)航鋼管網(wǎng)址:www.ggxhw.com www.lhwfgg.com www.sdlhqq.com www.sdlhwfgg.com www.sdlhwfg.com
領(lǐng)航分公司---龍江物資鋼管公司:www.ljwzgg.com www.sdljgs.com www.ljwfg.com www.ljwfgg.com www.ljgggs.com
聯(lián)系人:王經(jīng)理 聯(lián)系電話:0635-2999999 聯(lián)系移動電話:13869511111
龍江物資鋼管聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 聯(lián)系電話:0635-2120000 聯(lián)系移動電話:18963599997
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。