2005年1-03月份全國機械行業主要經濟指標(通用設備制造業)
2005-05-23
企業個數(個)
產品銷售收入(萬元)
利潤總額(萬元)
虧損企業虧損額(萬元)
通用設備制造業 17242 18843743 925768 190304
鍋爐及輔助設備制造 559 993679 56814 9398
內燃機及配件制造 519 1480679 67332 19540
汽輪機及輔機制造 55 428852 60956 620
水輪機及輔機制造 40 28614 43 1373
其他原動機制造 18 27492 1333 49
金屬切削機床制造 481 836644 25183 8571
金屬成形機床制造 315 260198 7634 4088
鑄造機械制造 243 156586 7943 1819
金屬切割及焊接設備制造 187 93043 7485 1436
機床附件制造 171 90575 5982 787
其他金屬加工機械制造 347 218934 7825 2126
起重運輸設備制造 1046 2323672 100669 23403
泵及真空設備制造 850 627889 28459 6121
氣體壓縮機械制造 227 543333 38754 10561
閥門和旋塞的制造 1099 780511 40198 6266
液壓和氣壓動力機械及元件制造 671 559850 41311 4079
軸承制造 1065 1012339 48537 13519
齒輪、傳動和驅動部件制造 559 473041 22633 4179
烘爐、熔爐及電爐制造 134 81219 1659 1158
風機、風扇制造 351 355904 19192 2581
氣體、液體分離及純凈設備制造 257 190886 8829 2569
制冷、空調設備制造 558 1417858 72645 17847
風動和電動工具制造 425 691063 34229 3024
噴槍及類似器具制造 79 42157 1617 756
包裝專用設備制造 181 162994 7925 2073
衡器制造 130 116826 8087 1145
其他通用設備制造 505 390178 21112 4346
金屬密封件制造 213 197959 13894 822
緊固件、彈簧制造 1128 803550 38819 5457
機械零部件加工及設備修理 669 328928 7490 6979
其他通用零部件制造 468 441995 20631 3141
鋼鐵鑄件制造 2867 1974418 72050 15805
鍛件及粉末冶金制品制造 825 711877 28498 4666
數據來源:中國機械工業聯合會