年 月 工業鍋爐 內燃機 金屬切削機床 數控機床
蒸發量噸 同比% 萬千瓦 同比% 萬臺 同比% 臺 同比%
2006-06 14921.47 20.4 3046.39 9.7 5.02 7.3 7098 -
2006-05 12730.95 -1.6 3416.64 12.7 4.92 10.1 7625 31.6
2006-04 11320.2 -2.8 4159.98 19.7 4.96 13.0 7378 24.9
2006-03 9930.43 -12.2 4502.41 6.4 5.25 21.8 7205 20.2
2006-02 11245.9 -38.8 3010.27 9.0 3.84 10.7 5348 47.8
2006-01 9797.09 -6.6 2966.01 -6.0 3.95 4.5 5569 18.5
2005-12 13958.97 35.1 3034.41 -4.2 4.08 -1.2 5609 10.4
2005-11 11703.79 8.5 2666.63 -4.6 3.59 -2.4 4837.4 4.5
2005-10 13899.93 14.4 2637.16 -11.8 3.50 -2.2 4738.6 -0.3
2005-09 15856.81 20.1 2629.99 -14.2 3.92 10.7 4945 3.0
2005-08 13655.96 7.9 3210.17 5.3 3.84 9.1 4701 5.2
2005-07 14563.12 -8.9 2461.59 -1.4 4.30 16.2 5400 13.5
2005-06 14293.85 13.2 2316.4 4.5 4.56 16.3 5979 22.8
資料來源:國家發改委、國家統計局、國家信息中心等