|
公司基本資料信息
|
品名/項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
分類溫度(℃) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 | 1430 | |
工作溫度(℃) | <1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
體積密度(kg/m3) | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | 190-240 | |
化學(xué)組成(%) | AL2O3 | 44-45 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NA2O+K2O | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸(MM) | 常用規(guī)格:610×300×100-200(不配錨固件),300×300×250(配錨固件),可根據(jù)用戶提供組件圖紙制作其他結(jié)構(gòu)組件 | |||||
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。